Information
Onsdag den 29. september 2021, kl. 9.00 – 15.00 (mødenr. 79)
Heldags on-line møde via Teams (mødelink sendes til deltagerne dagen inden)
Der vil være mulighed for chat og spørgsmål undervejs
Arrangører
Faglig tilrettelæggelse
Fagchef, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, WSP Denmark A/S, aikaterini.tsitonaki@wsp.com
Seniorkonsulent, ph.d. Jacqueline Falkenberg, NIRAS A/S, jaf@niras.dk
Temleder, civilingeniør, ph.d. Nanna Isbak Thomsen, Rambøll, natn@ramboll.dk
Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, atvlv@env.dtu.dk
Illustration: Photo by Hush Naidoo Jade Photography on Unsplash
Mødeinformation
29. september 2021, heldags on-line møde via Teams
On line deltagelse
Emne
ATV Jord og Grundvand og IDA Miljø arrangerer i samarbejde to webinar-møder om PFAS
ATV Jord og Grundvand er vært for det første møde d. 29. september.
På mødet vil vi have diskutere, hvordan PFAS spreder sig i miljøet med særligt fokus på vandmiljøet, jord og grundvand. Erfaringer fra undersøgelser i udlandet vil supplere de danske erfaringer fra forsvarets og regionernes undersøgelser.
Derudover vil der være præsentationer om Miljøstyrelsens og andre myndighedernes arbejde med PFAS. IDA Miljø vil være vært for det andet møde, som vil afholdes i november og vil have fokus på PFAS regulering nu og i fremtiden.
(scroll ned for at se mødepræsentationerne)
9.00 – 9.10 | Velkomst og indledning v/ Bente Villumsen, bestyrelsesmedlem af IDA Miljø og enhedsleder i Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer |
9.10 – 9.20 | Kort om PFAS v/ Jacqueline Falkenberg, seniorkonsulent, ph.d., NIRAS A/S |
9.20 – 9.45 | Nyt om PFAS fra Miljøstyrelsen v/ AC-tekniker Toke Winther, Miljøstyrelsen |
9.45 – 10.10 | PFAS i vandmiljøet v/ seniorforsker Rossana Bossi, Institut for Miljøvidenskab Aarhus Universitet |
10.10 – 10.40 | Sticky business, background concentrations of PFAS in Swedish environment and lessons learned from 10 years of sampling and analysis of lakes and biota within the City of Stockholm v/ Marko Filipovic, ph.d |
10.40 – 10.55 | Pause |
10.55 – 11.20 | PFAS analysis: TOP and leaching from soil v/ Patrick van Hees, Associate Professor, Eurofins/Örebro Univ, Sweden |
11.20 – 11.45 | PFAS strategier i andre europæiske lande v/ teamleder Louise Skytte Clausen, SWECO |
11.45 – 12.30 | Frokostpause |
12.30 – 12.55 | Regionernes indsats over for PFAS 2014-2021 v/ seniorkonsulent Julie Kofoed, VMR |
12.55 – 13.20 | Erfaringer fra Forsvarets undersøgelser i Danmark v/ geolog Anne Mette Brauner Lindof, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse |
13.20 – 13.35 | Pause |
13.35 – 14.00 | Erfaringer fra en stor undersøgelse ved en brandøvelsesplads i Sverige – overraskelser og fejlkilder v/ senior projektleder, ph.d. Søren Dyreborg, NIRAS A/S |
14.00 – 14.25 | Sådan fjerner vi PFAS i praksis v/ COO Tore Svendsen, miljøingeniør, ph.d., Aquarden Technologies |
14.25 – 14.50 | Håndtering af en PFAS-sag – Krisekommunikation v/ afdelingsleder Jan Michael Jørgensen, Slagelse kommune |
14.50 – 15.00
|
Afrunding
Deltagergebyr: kr. 1.250 (excl.moms) Tilmelding bedes foretaget senest 27. september 2021
Programændringer kan forekomme |
Præsentationerne kommer på hjemmesiden efter mødet
Præsentationer
Herunder kan du finde præsentationer fra mødet