Temadagen Ny viden om undersøgelser og risikovurdering af PFAS
afholdes den 2. marts kl. 10-17 som optakt til selve Vintermødet
| Det seneste år har ført til betydelige fremskridt inden for forskning og vurdering af PFAS-forureninger, det Regionerne og Miljøstyrelsen har igangsat en række udviklingsprojekter.
Hvilken ny viden og værktøj er der kommet– og hvordan omsætter vi teori til praksis? Vi dykker ned i konceptuelle modeller og styrende processer for PFAS – med fokus på vand, poreluft og jord. Deltagerne vil få indblik i, hvordan betydende parametre som infiltration og vertikal flux kan måles og anvendes i risikovurderinger, og hvordan prøvetagning på PFAS-lokaliteter kan gøres mere repræsentativ. Der vil også være præsentationer om betydningen af diffus PFAS forurening og hvordan risikovurdering i jord kan differentieres. Alt sammen med blik for, hvordan det kan bruges i praksis – både i komplekse og mere “almindelige” sager. Dagen rundes af med en spændende case i Tunhøj, hvor flere potentielle PFAS-punktkilder truer flere vandforsyninger. Der er desuden sat god tid af til at samle op på dagens vigtigste pointer – både undervejs og til sidst. |
| 10:00 | 10:10 | Introduktion v/Nina Tuxen og Maria Hag, chefkonsulenter i Region Hovedstaden |
| 10:10 | 10:40 | Konceptuel model for PFAS – styrende processer og rammesættende overblik v/Poul L. Bjerg Professor, DTU Sustain |
| 10:40 | 11:05 | Sammenligning af metoder til bestemmelse af vandindhold i den umættede zone v/Angelos Almpanis, Postdoc, Aarhus Universitet |
| 11:05 | 11:25 | PAUSE |
| 11:25 | 11:50 | Anbefalinger af metoder til at bestemme betydende parametre i forhold til risikovurdering af PFAS v/Morten Birch Larsen, Teamleder, Rambøll |
| 11:50 | 12:15 | PFASen – granskende beregninger med den nye model til beregning af fasefordeling v/Per Loll, Udviklingsleder DMR |
| 12:15 | 12:40 | Repræsentativ prøvetagning til bestemmelse af PFAS-indhold i jord og vand v/Gro Lilbæk, Hydrogeolog, ph.d. NIRAS |
| 12:40 | 13:40 | FROKOSTPAUSE |
| 13.40 | 13:55 | Fælles diskussion v/Katerina Tsitonaki Udviklingsleder, WSP, Nina Tuxen og Maria Hag chefkonsulenter i Region Hovedstaden |
| 13:55 | 14:20 | Vertikale PFAS fluxe og deres varighed i forskellige typologier/hydrogeologier – hvad viser modellen? v/Klaus Mosthaf, Lektor, DTU Sustain |
| 14:20 | 14:45 | ”Simpel” bestemmelse af vertikal flux – hvad kan man gøre i praksis på de ”almindelige” sager v/Therese E. Lyng Petersen, civil ingeniør, NIRAS |
| 14:45 | 15:10 | Infiltration af PFAS gennem overjord v/Andreas Houlberg Kristensen, Fagchef, DMR |
| 15:10 | 15:30 | PAUSE |
| 15:30 | 15:55 | Betydning af diffuse kilder, hvilke typer, hvilke størrelsesordener v/Katerina Tsitonaki, Udviklingsleder, WSP |
| 15:55 | 16:20 | Differenceret risikovurdering af PFAS i jord v/John Jensen, Viceinstitutleder, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet |
| 16:20 | 16:45 | PFAS-forurening i Tunhøj: Dilemmaer, beslutninger og samarbejde mellem region og forsyning v/Helle Ugilt Sø, Seniorspecialist, HOFOR og Susanne Rinette Pedersen, Specialkonsulent, Region Sjælland |
| 16:45 | 17:00 | Afrunding, evt. med interaktiv samtale, hvad tager du med hjem? v/Katerina Tsitonaki Udviklingsleder, WSP, Nina Tuxen og Maria Hag chefkonsulenter i Region Hovedstaden |
