Tilmelding
Tilmeld dig mødet her som
Deltager | Foredragsholder | Arrangør
Deltagergebyr
Kr. 2.650 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 24. juli 2026 – herefter kr. 3.150, excl. moms frem til senest 17. august 2026
Online deltagelse: kr. 1250 excl. moms
Faktura fremsendes før mødet
Ændringer kan forekomme
Information
Faglig tilrettelæggelse
Nanette Schouw, Region Sjælland
Helle Rüsz hansen, Miljøstyrelsen
Maria Sommer Holze, DCE
Nanna Isbak Thomsen, Rambøll
Ida Holm Olesen, Novafos
Arrangør
Aggi Frederiksen, ATV Jord og Grundvand, afr@atv.dk
Emne
Vi har samlet tråden op fra mødet den 27. november 2025, hvor vi satte fokus på problemstoffer i vandet. Tak for alle de gode input.
Nu går vi et spadestik dybere: Bliv klogere på, hvordan grænseværdier for grund- og drikkevand fastsættes fx ud fra sundhedsbaseret viden, politisk som for pesticiderne eller ud fra baggrundsværdierne for naturlige stoffer – og hvad gør vi, når de mangler? Vi ser på status for nye grænseværdier for bl.a. arsen, nitrat og TFA, diskuterer dilemmaer og forventer at præsentere værktøjer til risikovurdering og berører evt. emnet samfundsøkonomiske analyser af konsekvenser når grænseværdier fastsættes. Nye stoffer, nye udfordringer – og behov for fælles løsninger.
Program
| 10:00 | 10:10 | Velkomst v/Helle Rüsz Hansen, Specialkonsulent, Vandforsyning, Miljøstyrelsen |
|
| 10:10 | 10:30 | Grænseværdier – introduktion v/Anders Baun, Professor i risikovurdering af kemikalier, Centerleder i PFAS-centret, DTU |
|
| 10:30 | 10:50 | Hvordan bliver de nationale grænseværdier til? v/Lea Frimann Hansen, kontorchef, Vand og Pesticider, Miljøministeriet | |
| 10:50 | 11:00 | Rejsen for den sundhedsbaserede grænseværdi v/Helle Rüsz Hansen, Specialkonsulent, Vandforsyning, Miljøstyrelsen | |
| 11:00 | 11:20 | Styrelsen for Patientsikkerheds rolle v/Susanne Bennekou, chefkonsulent, el. kollega STPS |
|
| 11:20 | 11:50 | Vurdering af risiko og sundhedsbyrde for arsen grænseværdien v/Max Hansen, seniorrådgiver, DTU FOOD og Lea Sletting Jakobsen, seniorforsker, DTU FOOD |
|
| 11:50 | 12:10 | Diskussion og opsamling | |
| 12:10 | 13:00 | Frokost | |
| 13:00 | 13:20 | Nye stoffer på vej fra EU v/Tine Ørbæk Nielsen, Specialkonsulent, Vandforsyning, MST |
|
| 13:20 | 13:40 | Alternative veje når grænseværdi regulering ikke virker v/Lea Frimann Hansen, kontorchef, Vand og Pesticider, Miljøministeriet |
|
| 13:40 | 14:00 | Hvad gør vi når der ikke er grænseværdier i drikkevand? Risikoscreenings-værktøj udviklet i VUDP Pharmarisk projekt v/Martin Hansen, lektor, DTU Sustain |
|
| 14:00 | 14:20 | Tanker fra drikkevandsbranchen v/Bo Lindhardt, Direktør, Vand og IT & automation, NOVAFOS |
|
| 14:20 | 14:50 | Pause | |
| 14:50 | 15:10 | Hvis jord udgør risiko for drikkevand via udvaskning – tanker om fastsættelse af ny type jord-grænseværdi? v/John Jensen, Viceinstitutleder, Inst. for Ecoscience, AU |
|
| 15:10 | 15:30 | Bæredygtig jordhåndtering – også når grænseværdier mangler eller er sat ift andre risikomål end grundvand v/Jens Bischoff, VP, COWI, Netværk for Bæredygtig Jordhåndtering, FRI |
|
| 15:30
15:50 |
15:50
16:00 |
|
Præsentationer
Herunder kan du finde præsentationer fra mødet

